نام و نام خانوادگی | محل اشتغال فعلی | رشته و گرایش تحصیلی | آخرین مدرک تحصیلی | محل اخذ مدرک تحصیلی |
---|---|---|---|---|
احسان حیدری | اداره کل انتقال خون شهرکرد | ژنتیک | کارشناسی ارشد | دانشگاه آزاد شهرکرد |
نام و نام خانوادگی | محل اشتغال فعلی | رشته و گرایش تحصیلی | آخرین مدرک تحصیلی | محل اخذ مدرک تحصیلی |
---|---|---|---|---|
رحمان عبدی زاده | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | دکتری انگل شناسی پزشکی | دکتری انگل شناسی پزشکی | |
کوروش منصوری | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | دکتری انگل شناسی پزشکی | دکتری انگل شناسی پزشکی | |
مهناز جعفری | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | دکتری انگل شناسی پزشکی | دکتری انگل شناسی پزشکی | |
شهربانو پرچمی | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | دکتری انگل شناسی پزشکی | دکتری انگل شناسی پزشکی | |
رحمان عبدی زاده | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | دکتری انگل شناسی پزشکی | دکتری انگل شناسی پزشکی |
مقدمه:توکسوپلاسما گوندي در اهدا کنندگان خون استان چهارمحال و بختياري مورد بررسي قرار گرفت.روش کار:تعداد 385 از اهدا کنندگان با روش مولکولي لمپس و سرولوژي مورد ارزيابي قرار گرفت.نتايج: سطح آي جي ام و آي جي ام به ترتيب 37.9 و 1.56 درصد در سطح اهدا کنندگان بود. تکنيک لمپس 1.056 درصد را نشان داد که اهدا کنندگان به توکسوپلاسما گوندي آلوده اند. نتيجه گيري: افزايش مقدار آنتي بادي نسبت به توکسوپلاسما گوندي در اهدا کنندگان مي تواند جاي نگراني باشد وتکنيک لمپس براي تشخيص توکسوپلاسما گوندي به دليل حساسيت بالا براي تشخيص مورد استفاده قرار گيرد.
سطح آي جي ام و آي جي ام به ترتيب 37.9 و 1.56 درصد در سطح اهدا کنندگان بود. تکنيک لمپس 1.056 درصد را نشان داد که اهدا کنندگان به توکسوپلاسما گوندي آلوده اند
فایل | |
---|---|
فایل 1 | research/0a3bb4fcd3d2f354aea9772fdb5c6152.pdf |